Deskripsyon:
| Grado | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, ug uban pa. |
| Espesipikasyon | Gibag-on 0.15-3.0mm, Lapad 10-1050mm. |
| Kasuko | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| Paghuman | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching |
Mga Detalye sa Produkto:
Ang tumbaga usa ka haluang metal nga gilangkuban sa tumbaga ug zinc. Ang Brass Plate kaylap nga gigamit tungod sa ilang maayo kaayo nga mekanikal nga mga kabtangan, pisikal nga mga kabtangan, taas nga electrical ug thermal conductivity ug corrision resistance. Gipadapat kini sa mga sangkap sa elektroniko ug telekomunikasyon (sama sa mga konektor), dekorasyon sa interior, mga aksesorya sa sinina, ug mga de-koryenteng materyales alang sa paghimo og mga generator, busbar, mga kable, switchgear, mga transformer, ug uban pa.
Mga Kinaiya sa Mekanikal
| Alloy nga Grado | Kasuko | Kusog sa tensile (N/mm²) | Elongation% | Katig-a | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Labaw sa o katumbas sa 290 | Labaw sa o katumbas sa 325 | 275-380 | 340-420 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 33 | Ubos sa o katumbas sa 95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Labaw sa o katumbas sa 20 | Labaw sa o katumbas sa 20 | Labaw sa o katumbas sa 15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Labaw sa o katumbas sa 15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Labaw sa o katumbas sa 585 | Labaw sa o katumbas sa 470 | 485-585 | Labaw sa o katumbas sa 470 | Labaw sa o katumbas sa 10 | Labaw sa o katumbas sa 6 | 125-165 | Labaw sa o katumbas sa 130 | 55-80 | Labaw sa o katumbas sa 140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Labaw sa o katumbas sa 2.5 | Labaw sa o katumbas sa 155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Labaw sa o katumbas sa 290 | Labaw sa o katumbas sa 275 | 285-350 | 300-370 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 40 | Labaw sa o katumbas sa 38 | Ubos sa o katumbas sa 95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Labaw sa o katumbas sa 20 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Labaw sa o katumbas sa 28 | Labaw sa o katumbas sa 8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Labaw sa o katumbas sa 410 | 485-550 | 480-560 | Labaw sa o katumbas sa 10 | Labaw sa o katumbas sa 3 | 125-165 | Labaw sa o katumbas sa 105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Labaw sa o katumbas sa 585 | 560-625 | Labaw sa o katumbas sa 550 | Labaw sa o katumbas sa 2.5 | Labaw sa o katumbas sa 155 | 71-75 | Labaw sa o katumbas sa 170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | Labaw sa o katumbas sa 290 | Labaw sa o katumbas sa 275 | 300-370 | Labaw sa o katumbas sa 40 | Labaw sa o katumbas sa 40 | Labaw sa o katumbas sa 38 | Ubos sa o katumbas sa 90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Labaw sa o katumbas sa 25 | Labaw sa o katumbas sa 28 | Labaw sa o katumbas sa 8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Labaw sa o katumbas sa 13 | Labaw sa o katumbas sa 3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | EH | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Labaw sa o katumbas sa 550 | Labaw sa o katumbas sa 4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Labaw sa o katumbas sa 170 | ||||||
| TY | SH | H08 | Labaw sa o katumbas sa 585 | 570-670 | 595-655 | Labaw sa o katumbas sa 180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | Labaw sa o katumbas sa 290 | / | / | 280-380 | Labaw sa o katumbas sa 40 | / | Labaw sa o katumbas sa 40 | Ubos sa o katumbas sa 90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Labaw sa o katumbas sa 25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Labaw sa o katumbas sa 13 | Labaw sa o katumbas sa 6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Labaw sa o katumbas sa 500 | Labaw sa o katumbas sa 4 | 150-190 | Labaw sa o katumbas sa 155 | ||||||||||||
| TY | Labaw pa sa o katumbas sa 570 | Labaw sa o katumbas sa 180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Labaw sa o katumbas sa 290 | 285-350 | 270-350 | Labaw sa o katumbas sa 40 | Labaw sa o katumbas sa 40 | Ubos sa o katumbas sa 90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Labaw sa o katumbas sa 25 | Labaw sa o katumbas sa 28 | Labaw sa o katumbas sa 9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Labaw sa o katumbas sa 480 | Labaw sa o katumbas sa 13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Labaw sa o katumbas sa 150 | ||||||
| T | EH | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Labaw sa o katumbas sa 4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| TY | SH | H08 | Labaw pa sa o katumbas sa 570 | 570-670 | 625-690 | Labaw sa o katumbas sa 180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Labaw sa o katumbas sa 260 | Labaw sa o katumbas sa 260 | 255-325 | 260-310 | Labaw sa o katumbas sa 40 | Labaw sa o katumbas sa 40 | Labaw sa o katumbas sa 36 | Ubos sa o katumbas sa 85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Labaw sa o katumbas sa 15 | Labaw sa o katumbas sa 23 | Labaw sa o katumbas sa 14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Labaw sa o katumbas sa 350 | Labaw sa o katumbas sa 355 | 350-420 | 350-370 | Labaw sa o katumbas sa 4 | Labaw sa o katumbas sa 105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Labaw sa o katumbas sa 410 | Labaw sa o katumbas sa 125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Labaw sa o katumbas sa 245 | Labaw sa o katumbas sa 225 | 230-295 | 240-290 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Labaw sa o katumbas sa 5 | Labaw sa o katumbas sa 20 | Labaw sa o katumbas sa 13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Labaw sa o katumbas sa 390 | Labaw sa o katumbas sa 350 | 395-455 | Labaw sa o katumbas sa 350 | Labaw sa o katumbas sa 3 | Labaw sa o katumbas sa 4 | Labaw sa o katumbas sa 140 | 60-65 | Labaw sa o katumbas sa 110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Labaw sa o katumbas sa 215 | Labaw sa o katumbas sa 205 | 220-290 | 230-280 | Labaw sa o katumbas sa 30 | Labaw sa o katumbas sa 33 | Labaw sa o katumbas sa 36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Labaw sa o katumbas sa 23 | Labaw sa o katumbas sa 12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Labaw sa o katumbas sa 320 | Labaw sa o katumbas sa 305 | 345-405 | Labaw sa o katumbas sa 340 | Labaw sa o katumbas sa 3 | Labaw sa o katumbas sa 4 | 57-62 | Labaw sa o katumbas sa 110 | |||||||
Mga Aplikasyon sa Industriya:
Ang among brass plate adunay maayo nga ductility, deep drawing performance, weldability, platability ug maayo nga corrision resstance. Mahimo kini nga kaylap nga gigamit sa mga elektronik nga kasangkapan, LED, dekorasyon sa balay, mga sangkap sa pagwagtang sa kainit, adlaw-adlaw nga hardware, ug uban pa.









